Schriftenreihe
Aus den bisherigen Veranstaltungen
sind folgende Seminarberichte hervorgegangen.
Die Hefte der Schriftenreihe können, sofern nicht anders
angegeben, zum Preis von 6 bestellt werden.
Das Bestellformular kann man sich als pdf-Datei
downloaden.
| H. 1 | Neue Wege der Agrarpolitik |
| H. 2 | Entschädigung in Wasserschutzgebieten in Niedersachsen |
| H. 3 | Eingliederung von Spätaussiedlern |
| H. 4 | Gemeinde und Landwirtschaft |
| H. 5 | Der alte Mensch im ländlichen Raum, 1992 |
| H. 6 | Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung, 1992 |
| H. 7 | Landwirtschaft - Prügelknabe der Gesellschaft?, 1992 |
| H. 8 | Aktivierende Bürgerbeteiligung und ökologische Dorfentwicklung, 1992 |
| H. 9 | Wirtschaftsstandort ländlicher Raum, 1993 |
| H. 10 | Neues Leben in alter Substanz, 1993 |
| H. 11 | Leitbilder einer sozio-ökonomischen Dorfentwicklung, 1994 |
| H. 12 | Naturschutz und Landwirtschaft, 1994 |
| H. 13 | Energiesparen im ländlichen Raum, 1994 |
| H. 14 | Landwirtschaftliche Bodennutzung unter dem Einfluß des EU-Agrarrechts, 1994 |
| H. 15 | Wirtschaften in Schutzgebieten, 1995 |
| H. 16 | Kultur im ländlichen Raum, 1995 |
| H. 17 | Bauleitplanung heute, 1995 |
| H. 18 | Wohin mit den Alten?, 1996 |
| H. 19 | Nachwachsende Rohstoffe, 1996 |
| H. 20 | Impulse für den ländlichen Raum, 1997 |
| H. 21 | Seniorenfreundliche Dorfentwicklung, Modellprojekt der MELF, 1997 -7 - |
| H. 22 | Deutsch - Niederländischer Grenzraum, Attraktiver Wirtschaftsraum ?!, 1998 |
| H. 23 | Ländliche Regionen mit Zukunft! Perspektiven der ländlichen Regionalentwicklung in Niedersachsen, 1999 |
| H. 24 | 10 Jahre Niedersächsische Akademie Ländlicher Raum 2000 plus : Perspektiven der ländlichen Entwicklung in Niedersachsen, 2000 |
| H. 25 | Naturschutz und Regionalentwicklung, 2001 |
| H. 26 | Historische Kulturlandschaften - Spurensuche in Niedersachsen, 2001 -7 - |
| H. 27 | Kommunalentwicklung durch Kommunalmarketing - auch eine Aufgabe für die ländlichen Räume?!, 2002 |
| H. 28 | Entwicklungen im Wasser- und Naturschutz, 2002 |
| H. 29 | Entwicklungen im Wasser- und Naturschutz, 2003 (erscheint in Kürze) |
| H. 30 | Reform der EU-Agrarpolitik und nachhaltige, verbraucherorientierte Landwirtschaft, 2003 |
| H. 31 | Demografische Entwicklung in Niedersachsen - Konsequenzen für die Gemeinden des ländlichen Raumes, 2004 |
| H. 32 | Menschen als Maß aller Dinge - Mentalität, Motivation, Mitwirkung - der Faktor M in der Orts- und Regionalentwicklung, 2004 (erscheint in Kürze) |
| H. 33 | Integrierte Ländliche Entwicklung - der niedersächsische Weg, 2004 |
| H. 34 | Initiativen zur Stärkung der ländlichen Räume, 2004 |
| H. 35 | Herausforderungen des demographischen Wandels meistern: Wo sind die Lösungen? 2005 (erscheint in Kürze) |
| H. 36 | Der ländliche Raum - Energielieferant der Zukunft, Grundlagen - Perspektiven - Wertungen, 2005 (erscheint in Kürze) |
| H. 37 | Dorferneuerung - Nachlese und Perspektive - Dokumentation der Fachtagung der ALR vom 28.06.2006 in Elbingerode/Südharz |
| H. 38 | Neue Technologien für Niedersachsens ländliche Räume - Vom Zufall zur Strategie, 2006 |
| H. 39 | Probleme und Perspektiven einer landwirtschaftlich geprägten Region im Bundesland Brandenburg, Dokumentation einer Fachtagung, 2006 |
| H. 40 |
Demographischer Wandel in Südniedersachsen - agieren statt resignieren Handlungsansätze für die kommunale Praxis |
| H. 41 | Demographischer Wandel in Ostfriesland - Aktuelle und zukünftige Handlungsansätze für die kommunale Praxis |
| H. 42 | Shared Space – Geteilte öffentliche (Straßen-) Räume |
| H. 43 | Der ländliche Raum zwischen Metropolregion und Ziel 1 Gebiet |
| H. 44 | Rettet die Grundzentren - Strategien zur Stärkung der innerörtlichen Entwicklungen |
| H. 45 | N - Küste: Energie-, Wirtschafts- und Tourismusregion |